| Term | $1,000 + (% p.a.) | ||
|---|---|---|---|
| Term | 30 Days | $1,000 + (% p.a.) | 1.80% p.a. |
| Term | 60 Days | $1,000 + (% p.a.) | 1.95% p.a. |
| Term | 90 Days | $1,000 + (% p.a.) | 3.00% p.a. |
| Term | 4 Months | $1,000 + (% p.a.) | 3.00% p.a. |
| Term | 5 Months | $1,000 + (% p.a.) | 3.20% p.a. |
| Term | 6 Months | $1,000 + (% p.a.) | 3.55% p.a. |
| Term | 9 Months | $1,000 + (% p.a.) | 3.65% p.a. |
| Term | 12 Months | $1,000 + (% p.a.) | 4.00% p.a. |
| Term | 18 Months | $1,000 + (% p.a.) | 4.10% p.a. |
| Term | 2 Years | $1,000 + (% p.a.) | 4.25% p.a. |
| Term | 3 Years | $1,000 + (% p.a.) | 4.50% p.a. |
| Term | 4 Years | $1,000 + (% p.a.) | 4.75% p.a. |
| Term | 5 Years | $1,000 + (% p.a.) | 4.80% p.a. |
Updated 30 September 2026. Interest is credited every six months or on maturity, whichever is earlier.